BOG-FRAN, ul.Bielska 80
Otwiera w 09:00 dzisiaj (w 39 min)
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
BOG-FRAN, DOBRZYŃSKA 56
Otwiera w 10:00 Dzisiaj
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
BOG-FRAN, FRYDERYKA CHOPINA 57/1
Otwiera w 09:00 dzisiaj (w 39 min)
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
BOG-FRAN, Widna 8
Otwiera w 09:00 dzisiaj (w 39 min)
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
BOG-FRAN, NOWY RYNEK 5
Otwiera w 10:00 Dzisiaj
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 10:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||